RÉSUMÉ BOARD
Every number, itemized — final.Tap a team for its full receipt. All 136 teams, every metric, filters: Teams → · New here? How to read this site →
| Rk ↑ | Δ | Team | Rec | Résumé | Elo | WAB | SOS | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 13–0 | 4.60 | 1921 #2 | 3.9 #1 | 1598 #25 | ||
| 2 | — | 12–1 | 4.26 | 1952 #1 | 2.5 #7 | 1539 #59 | ||
| 3 | — | 12–1 | 4.22 | 1911 #3 | 3.0 #2 | 1586 #32 | ||
| 4 | — | 12–1 | 3.70 | 1821 #8 | 2.9 #3 | 1593 #27 | ||
| 5 | — | 11–1 | 3.65 | 1835 #7 | 2.5 #6 | 1572 #41 | ||
| 6 | — | 10–2 | 3.65 | 1903 #4 | 1.4 #11 | 1563 #48 | ||
| 7 | — | 11–1 | 3.49 | 1793 #9 | 2.7 #5 | 1620 #14 | ||
| 8 | — | 10–2 | 3.32 | 1845 #6 | 1.4 #12 | 1591 #28 | ||
| 9 | — | 11–2 | 3.28 | 1751 #12 | 2.8 #4 | 1634 #10 | ||
| 10 | — | 10–2 | 3.28 | 1846 #5 | 1.3 #14 | 1571 #42 | ||
| 11 | — | 10–3 | 3.11 | 1763 #11 | 2.1 #9 | 1644 #7 | ||
| 12 | — | 11–1 | 3.03 | 1739 #15 | 2.2 #8 | 1577 #36 | ||
| 13 | — | 10–2 | 2.97 | 1780 #10 | 1.4 #13 | 1577 #37 | ||
| 14 | — | 10–2 | 2.90 | 1745 #14 | 1.7 #10 | 1612 #20 | ||
| 15 | — | 9–3 | 2.48 | 1738 #16 | 0.6 #18 | 1570 #43 | ||
| 16 | — | 9–3 | 2.46 | 1702 #18 | 1.2 #15 | 1579 #35 | ||
| 17 | — | 12–1 | 2.31 | 1691 #22 | 0.9 #16 | 1418 #101 | ||
| 18 | — | 8–4 | 2.16 | 1749 #13 | -0.4 #30 | 1568 #45 | ||
| 19 | — | 9–3 | 2.15 | 1681 #24 | 0.6 #20 | 1574 #39 | ||
| 20 | — | 9–3 | 2.07 | 1707 #17 | -0.0 #23 | 1554 #55 | ||
| 21 | — | 11–2 | 1.99 | 1647 #30 | 0.7 #17 | 1427 #95 | ||
| 22 | — | 9–3 | 1.89 | 1697 #21 | -0.4 #29 | 1469 #77 | ||
| 23 | — | 10–3 | 1.83 | 1635 #33 | 0.4 #22 | 1508 #67 | ||
| 24 | — | 8–4 | 1.82 | 1680 #25 | -0.3 #28 | 1579 #34 | ||
| 25 | — | 8–4 | 1.81 | 1698 #19 | -0.7 #32 | 1563 #49 |
1
Indiana13–0 · Big Ten4.60résumé score
The count is open
2
12–1 · Big 12 · SOS 1539elo1952—wab2.5—Résumé4.26—
3
12–1 · Big Ten · SOS 1586elo1911—wab3.0—Résumé4.22—
4
12–1 · SEC · SOS 1593elo1821—wab2.9—Résumé3.70—
5
11–1 · Big Ten · SOS 1572elo1835—wab2.5—Résumé3.65—
6
10–2 · FBS Ind · SOS 1563elo1903—wab1.4—Résumé3.65—
7
11–1 · SEC · SOS 1620elo1793—wab2.7—Résumé3.49—
8
10–2 · ACC · SOS 1591elo1845—wab1.4—Résumé3.32—
9
11–2 · Big 12 · SOS 1634elo1751—wab2.8—Résumé3.28—
10
10–2 · Big 12 · SOS 1571elo1846—wab1.3—Résumé3.28—
11
10–3 · SEC · SOS 1644elo1763—wab2.1—Résumé3.11—
12
11–1 · SEC · SOS 1577elo1739—wab2.2—Résumé3.03—
13
10–2 · SEC · SOS 1577elo1780—wab1.4—Résumé2.97—
14
10–2 · SEC · SOS 1612elo1745—wab1.7—Résumé2.90—
15
9–3 · Big Ten · SOS 1570elo1738—wab0.6—Résumé2.48—
16
9–3 · SEC · SOS 1579elo1702—wab1.2—Résumé2.46—
17
12–1 · Sun Belt · SOS 1418elo1691—wab0.9—Résumé2.31—
18
8–4 · Big Ten · SOS 1568elo1749—wab-0.4—Résumé2.16—
19
9–3 · Big Ten · SOS 1574elo1681—wab0.6—Résumé2.15—
20
9–3 · Big 12 · SOS 1554elo1707—wab-0.0—Résumé2.07—
21
11–2 · Amer · SOS 1427elo1647—wab0.7—Résumé1.99—
22
9–3 · Amer · SOS 1469elo1697—wab-0.4—Résumé1.89—
23
10–3 · ACC · SOS 1508elo1635—wab0.4▼1Résumé1.83—
24
8–4 · SEC · SOS 1579elo1680—wab-0.3—Résumé1.82—
25
8–4 · SEC · SOS 1563elo1698—wab-0.7—Résumé1.81—